Résultats des courses EckboRUN & EckboKIDS

Résultats 2023

Courses EckboKIDS

Eckbolsheim 700m jeunes Scr nom prenom Club Temps moy_km km_h annee categorie arr_cat dossard 1 BOUROUA Ilyes 00:02:27 03'30''00 17.14 2012 POM 0001 0004 2 LARRAT Loukas Krautergersheim 00:02:41 03'50''00 15.65 2012 POM 0002 0009 3 KOHLER Camille Eckbolsheim 00:02:43 03'52''85 15.46 2013 POF 0001 0001 4 WEBER Manon Gries 00:02:45 03'55''71 15.27 2012 POF 0002 0002 5 OBRY Matheo 00:02:46 03'57''14 15.18 2013 POM 0003 0006 6 BELIARD Pio Obernai 00:03:06 04'25''71 13.55 2014 SPM 0001 0007 7 MARMILLOD Lisa 00:03:09 04'30''00 13.33 2013 POF 0003 0008 8 CHALOT Leonie Truchtersheim 00:03:11 04'32''85 13.19 2015 SPF 0001 0003 9 OBRY Bastien 00:03:19 04'44''28 12.66 2016 SPM 0002 0005 10 NAAS Florent Artolsheim 00:04:16 06'05''71 9.84 2011 BEM 0001 0010 Eckbolsheim 1300m jeunes Scr nom prenom Club Temps moy_km km_h annee categorie arr_cat dossard 1 NAAS Pirmin Artolsheim 00:05:36 04'18''46 13.93 2007 CAM 0001 0012 2 SCHLERET Louise 00:06:04 04'40''00 12.86 2009 MIF 0001 0013 3 NAAS Herrade Artolsheim 00:07:38 05'52''30 10.22 2009 MIF 0002 0011

Course EckboRUN

Cl Dossard Equipe Categorie Noms Pass Relais Temps/Tot Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance

1 0017 Feuerläufer Mixtes 1 TAUREL Judith/JUD Guillaume/LOÏC Pélissier  4 1 00:04:09 18.80 00:04:09 18.80 1300

1 0017 Feuerläufer Mixtes 1 TAUREL Judith/JUD Guillaume/LOÏC Pélissier  38 2 00:08:17 18.83 00:04:08 18.87 2600

1 0017 Feuerläufer Mixtes 1 TAUREL Judith/JUD Guillaume/LOÏC Pélissier  70 3 00:12:42 18.43 00:04:25 17.66 3900

1 0017 Feuerläufer Mixtes 1 TAUREL Judith/JUD Guillaume/LOÏC Pélissier  98 4 00:16:56 18.43 00:04:14 18.43 5200

1 0017 Feuerläufer Mixtes 1 TAUREL Judith/JUD Guillaume/LOÏC Pélissier  130 5 00:21:23 18.24 00:04:27 17.53 6500

1 0017 Feuerläufer Mixtes 1 TAUREL Judith/JUD Guillaume/LOÏC Pélissier  157 6 00:26:04 17.95 00:04:41 16.65 7800

1 0017 Feuerläufer Mixtes 1 TAUREL Judith/JUD Guillaume/LOÏC Pélissier  190 7 00:30:24 17.96 00:04:20 18.00 9100

1 0017 Feuerläufer Mixtes 1 TAUREL Judith/JUD Guillaume/LOÏC Pélissier  221 8 00:35:03 17.80 00:04:39 16.77 10400

1 0017 Feuerläufer Mixtes 1 TAUREL Judith/JUD Guillaume/LOÏC Pélissier  251 9 00:39:56 17.58 00:04:53 15.97 11700

1 0017 Feuerläufer Mixtes 1 TAUREL Judith/JUD Guillaume/LOÏC Pélissier  281 10 00:44:21 17.59 00:04:25 17.66 13000

1 0017 Feuerläufer Mixtes 1 TAUREL Judith/JUD Guillaume/LOÏC Pélissier  315 11 00:48:57 17.53 00:04:36 16.96 14300

1 0017 Feuerläufer Mixtes 1 TAUREL Judith/JUD Guillaume/LOÏC Pélissier  346 12 00:53:48 17.40 00:04:51 16.08 15600

1 0017 Feuerläufer Mixtes 1 TAUREL Judith/JUD Guillaume/LOÏC Pélissier  371 13 00:58:08 17.44 00:04:20 18.00 16900

1 0017 Feuerläufer Mixtes 1 TAUREL Judith/JUD Guillaume/LOÏC Pélissier  399 14 01:02:45 17.40 00:04:37 16.90 18200

Cl Dossard Equipe Categorie Noms Pass Relais Temps/Tot Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance

2 0025 Les Portugais Farmers De Colin Mixtes 2 MACHADO Hugo/ANSTETT Milène/MACHADO Haurat  6 1 00:04:12 18.57 00:04:12 18.57 1300

2 0025 Les Portugais Farmers De Colin Mixtes 2 MACHADO Hugo/ANSTETT Milène/MACHADO Haurat  40 2 00:08:37 18.10 00:04:25 17.66 2600

2 0025 Les Portugais Farmers De Colin Mixtes 2 MACHADO Hugo/ANSTETT Milène/MACHADO Haurat  72 3 00:13:16 17.64 00:04:39 16.77 3900

2 0025 Les Portugais Farmers De Colin Mixtes 2 MACHADO Hugo/ANSTETT Milène/MACHADO Haurat  101 4 00:17:25 17.91 00:04:09 18.80 5200

2 0025 Les Portugais Farmers De Colin Mixtes 2 MACHADO Hugo/ANSTETT Milène/MACHADO Haurat  133 5 00:21:55 17.79 00:04:30 17.33 6500

2 0025 Les Portugais Farmers De Colin Mixtes 2 MACHADO Hugo/ANSTETT Milène/MACHADO Haurat  164 6 00:26:46 17.48 00:04:51 16.08 7800

2 0025 Les Portugais Farmers De Colin Mixtes 2 MACHADO Hugo/ANSTETT Milène/MACHADO Haurat  194 7 00:31:01 17.60 00:04:15 18.35 9100

2 0025 Les Portugais Farmers De Colin Mixtes 2 MACHADO Hugo/ANSTETT Milène/MACHADO Haurat  225 8 00:35:38 17.51 00:04:37 16.90 10400

2 0025 Les Portugais Farmers De Colin Mixtes 2 MACHADO Hugo/ANSTETT Milène/MACHADO Haurat  254 9 00:40:33 17.31 00:04:55 15.86 11700

2 0025 Les Portugais Farmers De Colin Mixtes 2 MACHADO Hugo/ANSTETT Milène/MACHADO Haurat  282 10 00:44:50 17.40 00:04:17 18.21 13000

2 0025 Les Portugais Farmers De Colin Mixtes 2 MACHADO Hugo/ANSTETT Milène/MACHADO Haurat  317 11 00:49:40 17.28 00:04:50 16.14 14300

2 0025 Les Portugais Farmers De Colin Mixtes 2 MACHADO Hugo/ANSTETT Milène/MACHADO Haurat  350 12 00:54:37 17.14 00:04:57 15.76 15600

2 0025 Les Portugais Farmers De Colin Mixtes 2 MACHADO Hugo/ANSTETT Milène/MACHADO Haurat  375 13 00:58:56 17.21 00:04:19 18.07 16900

2 0025 Les Portugais Farmers De Colin Mixtes 2 MACHADO Hugo/ANSTETT Milène/MACHADO Haurat  409 14 01:03:39 17.16 00:04:43 16.54 18200

Cl Dossard Equipe Categorie Noms Pass Relais Temps/Tot Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance

3 0002 Jfq Masculin 1 PROVOST Jérémie/HAECKLER Quentin/COSTE Frederic  5 1 00:04:10 18.72 00:04:10 18.72 1300

3 0002 Jfq Masculin 1 PROVOST Jérémie/HAECKLER Quentin/COSTE Frederic  41 2 00:08:40 18.00 00:04:30 17.33 2600

3 0002 Jfq Masculin 1 PROVOST Jérémie/HAECKLER Quentin/COSTE Frederic  74 3 00:13:21 17.53 00:04:41 16.65 3900

3 0002 Jfq Masculin 1 PROVOST Jérémie/HAECKLER Quentin/COSTE Frederic  104 4 00:17:36 17.73 00:04:15 18.35 5200

3 0002 Jfq Masculin 1 PROVOST Jérémie/HAECKLER Quentin/COSTE Frederic  138 5 00:22:17 17.50 00:04:41 16.65 6500

3 0002 Jfq Masculin 1 PROVOST Jérémie/HAECKLER Quentin/COSTE Frederic  168 6 00:27:08 17.25 00:04:51 16.08 7800

3 0002 Jfq Masculin 1 PROVOST Jérémie/HAECKLER Quentin/COSTE Frederic  198 7 00:31:45 17.20 00:04:37 16.90 9100

3 0002 Jfq Masculin 1 PROVOST Jérémie/HAECKLER Quentin/COSTE Frederic  227 8 00:36:26 17.13 00:04:41 16.65 10400

3 0002 Jfq Masculin 1 PROVOST Jérémie/HAECKLER Quentin/COSTE Frederic  258 9 00:41:23 16.96 00:04:57 15.76 11700

3 0002 Jfq Masculin 1 PROVOST Jérémie/HAECKLER Quentin/COSTE Frederic  287 10 00:45:53 17.00 00:04:30 17.33 13000

3 0002 Jfq Masculin 1 PROVOST Jérémie/HAECKLER Quentin/COSTE Frederic  323 11 00:50:37 16.95 00:04:44 16.48 14300

3 0002 Jfq Masculin 1 PROVOST Jérémie/HAECKLER Quentin/COSTE Frederic  352 12 00:55:23 16.90 00:04:46 16.36 15600

3 0002 Jfq Masculin 1 PROVOST Jérémie/HAECKLER Quentin/COSTE Frederic  382 13 00:59:51 16.94 00:04:28 17.46 16900

3 0002 Jfq Masculin 1 PROVOST Jérémie/HAECKLER Quentin/COSTE Frederic  411 14 01:04:41 16.88 00:04:50 16.14 18200

Cl Dossard Equipe Categorie Noms Pass Relais Temps/Tot Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance

4 0023 Serue Masculin 2 HILD Joan/PROBST Clement/FIRER Eric  9 1 00:04:29 17.40 00:04:29 17.40 1300

4 0023 Serue Masculin 2 HILD Joan/PROBST Clement/FIRER Eric  46 2 00:09:06 17.14 00:04:37 16.90 2600

4 0023 Serue Masculin 2 HILD Joan/PROBST Clement/FIRER Eric  75 3 00:13:22 17.51 00:04:16 18.28 3900

4 0023 Serue Masculin 2 HILD Joan/PROBST Clement/FIRER Eric  105 4 00:17:40 17.66 00:04:18 18.14 5200

4 0023 Serue Masculin 2 HILD Joan/PROBST Clement/FIRER Eric  141 5 00:22:38 17.23 00:04:58 15.70 6500

4 0023 Serue Masculin 2 HILD Joan/PROBST Clement/FIRER Eric  169 6 00:27:09 17.24 00:04:31 17.27 7800

4 0023 Serue Masculin 2 HILD Joan/PROBST Clement/FIRER Eric  196 7 00:31:29 17.34 00:04:20 18.00 9100

4 0023 Serue Masculin 2 HILD Joan/PROBST Clement/FIRER Eric  231 8 00:36:49 16.95 00:05:20 14.63 10400

4 0023 Serue Masculin 2 HILD Joan/PROBST Clement/FIRER Eric  259 9 00:41:30 16.92 00:04:41 16.65 11700

4 0023 Serue Masculin 2 HILD Joan/PROBST Clement/FIRER Eric  290 10 00:46:08 16.91 00:04:38 16.83 13000

4 0023 Serue Masculin 2 HILD Joan/PROBST Clement/FIRER Eric  328 11 00:51:24 16.69 00:05:16 14.81 14300

4 0023 Serue Masculin 2 HILD Joan/PROBST Clement/FIRER Eric  358 12 00:56:16 16.64 00:04:52 16.03 15600

4 0023 Serue Masculin 2 HILD Joan/PROBST Clement/FIRER Eric  385 13 01:00:36 16.73 00:04:20 18.00 16900

Cl Dossard Equipe Categorie Noms Pass Relais Temps/Tot Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance

5 0014 Qam Mixtes 3 LOTH Quentin/DI STEFANO Angélique/LE BRETON Maxime  3 1 00:04:07 18.95 00:04:07 18.95 1300

5 0014 Qam Mixtes 3 LOTH Quentin/DI STEFANO Angélique/LE BRETON Maxime  43 2 00:08:55 17.50 00:04:48 16.25 2600

5 0014 Qam Mixtes 3 LOTH Quentin/DI STEFANO Angélique/LE BRETON Maxime  77 3 00:13:35 17.23 00:04:40 16.71 3900

5 0014 Qam Mixtes 3 LOTH Quentin/DI STEFANO Angélique/LE BRETON Maxime  103 4 00:17:31 17.81 00:03:56 19.83 5200

5 0014 Qam Mixtes 3 LOTH Quentin/DI STEFANO Angélique/LE BRETON Maxime  140 5 00:22:29 17.35 00:04:58 15.70 6500

5 0014 Qam Mixtes 3 LOTH Quentin/DI STEFANO Angélique/LE BRETON Maxime  172 6 00:27:44 16.88 00:05:15 14.86 7800

5 0014 Qam Mixtes 3 LOTH Quentin/DI STEFANO Angélique/LE BRETON Maxime  199 7 00:31:46 17.19 00:04:02 19.34 9100

5 0014 Qam Mixtes 3 LOTH Quentin/DI STEFANO Angélique/LE BRETON Maxime  229 8 00:36:45 16.98 00:04:59 15.65 10400

5 0014 Qam Mixtes 3 LOTH Quentin/DI STEFANO Angélique/LE BRETON Maxime  270 9 00:42:27 16.54 00:05:42 13.68 11700

5 0014 Qam Mixtes 3 LOTH Quentin/DI STEFANO Angélique/LE BRETON Maxime  292 10 00:46:33 16.76 00:04:06 19.02 13000

5 0014 Qam Mixtes 3 LOTH Quentin/DI STEFANO Angélique/LE BRETON Maxime  325 11 00:51:18 16.73 00:04:45 16.42 14300

5 0014 Qam Mixtes 3 LOTH Quentin/DI STEFANO Angélique/LE BRETON Maxime  361 12 00:56:50 16.47 00:05:32 14.10 15600

5 0014 Qam Mixtes 3 LOTH Quentin/DI STEFANO Angélique/LE BRETON Maxime  386 13 01:00:46 16.69 00:03:56 19.83 16900

Cl Dossard Equipe Categorie Noms Pass Relais Temps/Tot Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance

6 0026 Rametwothree Mixtes 4 DERRENDINGER Alain/FRIEDRICH Noémie/ASTROLOGO Elio  17 1 00:04:59 15.65 00:04:59 15.65 1300

6 0026 Rametwothree Mixtes 4 DERRENDINGER Alain/FRIEDRICH Noémie/ASTROLOGO Elio  48 2 00:09:30 16.42 00:04:31 17.27 2600

6 0026 Rametwothree Mixtes 4 DERRENDINGER Alain/FRIEDRICH Noémie/ASTROLOGO Elio  80 3 00:13:50 16.92 00:04:20 18.00 3900

6 0026 Rametwothree Mixtes 4 DERRENDINGER Alain/FRIEDRICH Noémie/ASTROLOGO Elio  115 4 00:18:40 16.71 00:04:50 16.14 5200

6 0026 Rametwothree Mixtes 4 DERRENDINGER Alain/FRIEDRICH Noémie/ASTROLOGO Elio  146 5 00:23:23 16.68 00:04:43 16.54 6500

6 0026 Rametwothree Mixtes 4 DERRENDINGER Alain/FRIEDRICH Noémie/ASTROLOGO Elio  173 6 00:27:47 16.84 00:04:24 17.73 7800

6 0026 Rametwothree Mixtes 4 DERRENDINGER Alain/FRIEDRICH Noémie/ASTROLOGO Elio  208 7 00:32:48 16.65 00:05:01 15.55 9100

6 0026 Rametwothree Mixtes 4 DERRENDINGER Alain/FRIEDRICH Noémie/ASTROLOGO Elio  238 8 00:37:25 16.68 00:04:37 16.90 10400

6 0026 Rametwothree Mixtes 4 DERRENDINGER Alain/FRIEDRICH Noémie/ASTROLOGO Elio  260 9 00:41:55 16.75 00:04:30 17.33 11700

6 0026 Rametwothree Mixtes 4 DERRENDINGER Alain/FRIEDRICH Noémie/ASTROLOGO Elio  295 10 00:46:47 16.67 00:04:52 16.03 13000

6 0026 Rametwothree Mixtes 4 DERRENDINGER Alain/FRIEDRICH Noémie/ASTROLOGO Elio  330 11 00:51:30 16.66 00:04:43 16.54 14300

6 0026 Rametwothree Mixtes 4 DERRENDINGER Alain/FRIEDRICH Noémie/ASTROLOGO Elio  356 12 00:56:03 16.70 00:04:33 17.14 15600

6 0026 Rametwothree Mixtes 4 DERRENDINGER Alain/FRIEDRICH Noémie/ASTROLOGO Elio  387 13 01:00:57 16.64 00:04:54 15.92 16900

Cl Dossard Equipe Categorie Noms Pass Relais Temps/Tot Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance

7 0027 Y'Es Energie Mixtes 5 HARTWEG Olivia/WEBER Matthieu/JEANNIN Clement  7 1 00:04:13 18.50 00:04:13 18.50 1300

7 0027 Y'Es Energie Mixtes 5 HARTWEG Olivia/WEBER Matthieu/JEANNIN Clement  44 2 00:08:58 17.40 00:04:45 16.42 2600

7 0027 Y'Es Energie Mixtes 5 HARTWEG Olivia/WEBER Matthieu/JEANNIN Clement  79 3 00:13:47 16.98 00:04:49 16.19 3900

7 0027 Y'Es Energie Mixtes 5 HARTWEG Olivia/WEBER Matthieu/JEANNIN Clement  107 4 00:18:06 17.24 00:04:19 18.07 5200

7 0027 Y'Es Energie Mixtes 5 HARTWEG Olivia/WEBER Matthieu/JEANNIN Clement  142 5 00:22:50 17.08 00:04:44 16.48 6500

7 0027 Y'Es Energie Mixtes 5 HARTWEG Olivia/WEBER Matthieu/JEANNIN Clement  175 6 00:27:56 16.75 00:05:06 15.29 7800

7 0027 Y'Es Energie Mixtes 5 HARTWEG Olivia/WEBER Matthieu/JEANNIN Clement  202 7 00:32:13 16.95 00:04:17 18.21 9100

7 0027 Y'Es Energie Mixtes 5 HARTWEG Olivia/WEBER Matthieu/JEANNIN Clement  233 8 00:37:05 16.83 00:04:52 16.03 10400

7 0027 Y'Es Energie Mixtes 5 HARTWEG Olivia/WEBER Matthieu/JEANNIN Clement  266 9 00:42:16 16.61 00:05:11 15.05 11700

7 0027 Y'Es Energie Mixtes 5 HARTWEG Olivia/WEBER Matthieu/JEANNIN Clement  291 10 00:46:31 16.77 00:04:15 18.35 13000

7 0027 Y'Es Energie Mixtes 5 HARTWEG Olivia/WEBER Matthieu/JEANNIN Clement  329 11 00:51:29 16.67 00:04:58 15.70 14300

7 0027 Y'Es Energie Mixtes 5 HARTWEG Olivia/WEBER Matthieu/JEANNIN Clement  362 12 00:56:52 16.46 00:05:23 14.49 15600

7 0027 Y'Es Energie Mixtes 5 HARTWEG Olivia/WEBER Matthieu/JEANNIN Clement  388 13 01:01:01 16.62 00:04:09 18.80 16900

Cl Dossard Equipe Categorie Noms Pass Relais Temps/Tot Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance

8 0021 Wasselone Mixtes 6 VETTER Arnaud/SAVARESE Tony/DEVIE Claire  2 1 00:04:06 19.02 00:04:06 19.02 1300

8 0021 Wasselone Mixtes 6 VETTER Arnaud/SAVARESE Tony/DEVIE Claire  42 2 00:08:53 17.56 00:04:47 16.31 2600

8 0021 Wasselone Mixtes 6 VETTER Arnaud/SAVARESE Tony/DEVIE Claire  78 3 00:13:39 17.14 00:04:46 16.36 3900

8 0021 Wasselone Mixtes 6 VETTER Arnaud/SAVARESE Tony/DEVIE Claire  108 4 00:18:07 17.22 00:04:28 17.46 5200

8 0021 Wasselone Mixtes 6 VETTER Arnaud/SAVARESE Tony/DEVIE Claire  144 5 00:23:12 16.81 00:05:05 15.34 6500

8 0021 Wasselone Mixtes 6 VETTER Arnaud/SAVARESE Tony/DEVIE Claire  174 6 00:27:51 16.80 00:04:39 16.77 7800

8 0021 Wasselone Mixtes 6 VETTER Arnaud/SAVARESE Tony/DEVIE Claire  204 7 00:32:29 16.81 00:04:38 16.83 9100

8 0021 Wasselone Mixtes 6 VETTER Arnaud/SAVARESE Tony/DEVIE Claire  239 8 00:37:30 16.64 00:05:01 15.55 10400

8 0021 Wasselone Mixtes 6 VETTER Arnaud/SAVARESE Tony/DEVIE Claire  265 9 00:42:14 16.62 00:04:44 16.48 11700

8 0021 Wasselone Mixtes 6 VETTER Arnaud/SAVARESE Tony/DEVIE Claire  294 10 00:46:46 16.68 00:04:32 17.21 13000

8 0021 Wasselone Mixtes 6 VETTER Arnaud/SAVARESE Tony/DEVIE Claire  333 11 00:51:53 16.54 00:05:07 15.24 14300

8 0021 Wasselone Mixtes 6 VETTER Arnaud/SAVARESE Tony/DEVIE Claire  359 12 00:56:33 16.55 00:04:40 16.71 15600

8 0021 Wasselone Mixtes 6 VETTER Arnaud/SAVARESE Tony/DEVIE Claire  389 13 01:01:03 16.61 00:04:30 17.33 16900

Cl Dossard Equipe Categorie Noms Pass Relais Temps/Tot Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance

9 0039 Sexy Teatchers Mixtes 7 JUNGLING Lucie/BODO Arnaud/DUCHAINE Emmanuel  10 1 00:04:33 17.14 00:04:33 17.14 1300

9 0039 Sexy Teatchers Mixtes 7 JUNGLING Lucie/BODO Arnaud/DUCHAINE Emmanuel  45 2 00:08:59 17.37 00:04:26 17.59 2600

9 0039 Sexy Teatchers Mixtes 7 JUNGLING Lucie/BODO Arnaud/DUCHAINE Emmanuel  82 3 00:13:59 16.73 00:05:00 15.60 3900

9 0039 Sexy Teatchers Mixtes 7 JUNGLING Lucie/BODO Arnaud/DUCHAINE Emmanuel  110 4 00:18:28 16.90 00:04:29 17.40 5200

9 0039 Sexy Teatchers Mixtes 7 JUNGLING Lucie/BODO Arnaud/DUCHAINE Emmanuel  143 5 00:23:00 16.96 00:04:32 17.21 6500

9 0039 Sexy Teatchers Mixtes 7 JUNGLING Lucie/BODO Arnaud/DUCHAINE Emmanuel  176 6 00:28:08 16.64 00:05:08 15.19 7800

9 0039 Sexy Teatchers Mixtes 7 JUNGLING Lucie/BODO Arnaud/DUCHAINE Emmanuel  207 7 00:32:47 16.65 00:04:39 16.77 9100

9 0039 Sexy Teatchers Mixtes 7 JUNGLING Lucie/BODO Arnaud/DUCHAINE Emmanuel  237 8 00:37:18 16.73 00:04:31 17.27 10400

9 0039 Sexy Teatchers Mixtes 7 JUNGLING Lucie/BODO Arnaud/DUCHAINE Emmanuel  272 9 00:42:34 16.49 00:05:16 14.81 11700

9 0039 Sexy Teatchers Mixtes 7 JUNGLING Lucie/BODO Arnaud/DUCHAINE Emmanuel  303 10 00:47:12 16.53 00:04:38 16.83 13000

9 0039 Sexy Teatchers Mixtes 7 JUNGLING Lucie/BODO Arnaud/DUCHAINE Emmanuel  332 11 00:51:47 16.57 00:04:35 17.02 14300

9 0039 Sexy Teatchers Mixtes 7 JUNGLING Lucie/BODO Arnaud/DUCHAINE Emmanuel  364 12 00:57:08 16.38 00:05:21 14.58 15600

9 0039 Sexy Teatchers Mixtes 7 JUNGLING Lucie/BODO Arnaud/DUCHAINE Emmanuel  395 13 01:01:46 16.42 00:04:38 16.83 16900

Cl Dossard Equipe Categorie Noms Pass Relais Temps/Tot Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance

10 0018 Fcjab Boys 1 Masculin 3 BOCQUILLON Sébastien/LUC Albert/BEYLER Eric  11 1 00:04:42 16.60 00:04:42 16.60 1300

10 0018 Fcjab Boys 1 Masculin 3 BOCQUILLON Sébastien/LUC Albert/BEYLER Eric  47 2 00:09:26 16.54 00:04:44 16.48 2600

10 0018 Fcjab Boys 1 Masculin 3 BOCQUILLON Sébastien/LUC Albert/BEYLER Eric  84 3 00:14:06 16.60 00:04:40 16.71 3900

10 0018 Fcjab Boys 1 Masculin 3 BOCQUILLON Sébastien/LUC Albert/BEYLER Eric  113 4 00:18:37 16.76 00:04:31 17.27 5200

10 0018 Fcjab Boys 1 Masculin 3 BOCQUILLON Sébastien/LUC Albert/BEYLER Eric  147 5 00:23:28 16.62 00:04:51 16.08 6500

10 0018 Fcjab Boys 1 Masculin 3 BOCQUILLON Sébastien/LUC Albert/BEYLER Eric  177 6 00:28:11 16.61 00:04:43 16.54 7800

10 0018 Fcjab Boys 1 Masculin 3 BOCQUILLON Sébastien/LUC Albert/BEYLER Eric  209 7 00:32:54 16.60 00:04:43 16.54 9100

10 0018 Fcjab Boys 1 Masculin 3 BOCQUILLON Sébastien/LUC Albert/BEYLER Eric  241 8 00:38:00 16.42 00:05:06 15.29 10400

10 0018 Fcjab Boys 1 Masculin 3 BOCQUILLON Sébastien/LUC Albert/BEYLER Eric  275 9 00:42:51 16.38 00:04:51 16.08 11700

10 0018 Fcjab Boys 1 Masculin 3 BOCQUILLON Sébastien/LUC Albert/BEYLER Eric  306 10 00:47:34 16.40 00:04:43 16.54 13000

10 0018 Fcjab Boys 1 Masculin 3 BOCQUILLON Sébastien/LUC Albert/BEYLER Eric  337 11 00:52:32 16.33 00:04:58 15.70 14300

10 0018 Fcjab Boys 1 Masculin 3 BOCQUILLON Sébastien/LUC Albert/BEYLER Eric  367 12 00:57:29 16.28 00:04:57 15.76 15600

10 0018 Fcjab Boys 1 Masculin 3 BOCQUILLON Sébastien/LUC Albert/BEYLER Eric  397 13 01:02:12 16.30 00:04:43 16.54 16900

Cl Dossard Equipe Categorie Noms Pass Relais Temps/Tot Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance

11 0030 Les Sangliers Mixtes 8 BACK Aurore/MORONI Mary Jane/ORBY Guillaume  16 1 00:04:57 15.76 00:04:57 15.76 1300

11 0030 Les Sangliers Mixtes 8 BACK Aurore/MORONI Mary Jane/ORBY Guillaume  49 2 00:09:38 16.19 00:04:41 16.65 2600

11 0030 Les Sangliers Mixtes 8 BACK Aurore/MORONI Mary Jane/ORBY Guillaume  86 3 00:14:17 16.38 00:04:39 16.77 3900

11 0030 Les Sangliers Mixtes 8 BACK Aurore/MORONI Mary Jane/ORBY Guillaume  116 4 00:19:20 16.14 00:05:03 15.45 5200

11 0030 Les Sangliers Mixtes 8 BACK Aurore/MORONI Mary Jane/ORBY Guillaume  151 5 00:24:07 16.17 00:04:47 16.31 6500

11 0030 Les Sangliers Mixtes 8 BACK Aurore/MORONI Mary Jane/ORBY Guillaume  181 6 00:28:51 16.22 00:04:44 16.48 7800

11 0030 Les Sangliers Mixtes 8 BACK Aurore/MORONI Mary Jane/ORBY Guillaume  214 7 00:34:01 16.05 00:05:10 15.10 9100

11 0030 Les Sangliers Mixtes 8 BACK Aurore/MORONI Mary Jane/ORBY Guillaume  245 8 00:38:53 16.05 00:04:52 16.03 10400

11 0030 Les Sangliers Mixtes 8 BACK Aurore/MORONI Mary Jane/ORBY Guillaume  277 9 00:43:42 16.06 00:04:49 16.19 11700

11 0030 Les Sangliers Mixtes 8 BACK Aurore/MORONI Mary Jane/ORBY Guillaume  311 10 00:48:43 16.01 00:05:01 15.55 13000

11 0030 Les Sangliers Mixtes 8 BACK Aurore/MORONI Mary Jane/ORBY Guillaume  342 11 00:53:32 16.03 00:04:49 16.19 14300

11 0030 Les Sangliers Mixtes 8 BACK Aurore/MORONI Mary Jane/ORBY Guillaume  372 12 00:58:21 16.04 00:04:49 16.19 15600

11 0030 Les Sangliers Mixtes 8 BACK Aurore/MORONI Mary Jane/ORBY Guillaume  403 13 01:03:18 16.02 00:04:57 15.76 16900

Cl Dossard Equipe Categorie Noms Pass Relais Temps/Tot Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance

12 0031 Les Bras Cassés Mixtes 9 BRAESCH Mathilde/WAECHTER Theo/LEVY Anthony  8 1 00:04:15 18.35 00:04:15 18.35 1300

12 0031 Les Bras Cassés Mixtes 9 BRAESCH Mathilde/WAECHTER Theo/LEVY Anthony  53 2 00:09:54 15.76 00:05:39 13.81 2600

12 0031 Les Bras Cassés Mixtes 9 BRAESCH Mathilde/WAECHTER Theo/LEVY Anthony  85 3 00:14:15 16.42 00:04:21 17.93 3900

12 0031 Les Bras Cassés Mixtes 9 BRAESCH Mathilde/WAECHTER Theo/LEVY Anthony  112 4 00:18:35 16.79 00:04:20 18.00 5200

12 0031 Les Bras Cassés Mixtes 9 BRAESCH Mathilde/WAECHTER Theo/LEVY Anthony  153 5 00:24:36 15.85 00:06:01 12.96 6500

12 0031 Les Bras Cassés Mixtes 9 BRAESCH Mathilde/WAECHTER Theo/LEVY Anthony  185 6 00:29:32 15.85 00:04:56 15.81 7800

12 0031 Les Bras Cassés Mixtes 9 BRAESCH Mathilde/WAECHTER Theo/LEVY Anthony  213 7 00:33:58 16.07 00:04:26 17.59 9100

12 0031 Les Bras Cassés Mixtes 9 BRAESCH Mathilde/WAECHTER Theo/LEVY Anthony  252 8 00:40:06 15.56 00:06:08 12.72 10400

12 0031 Les Bras Cassés Mixtes 9 BRAESCH Mathilde/WAECHTER Theo/LEVY Anthony  285 9 00:45:17 15.50 00:05:11 15.05 11700

12 0031 Les Bras Cassés Mixtes 9 BRAESCH Mathilde/WAECHTER Theo/LEVY Anthony  319 10 00:49:57 15.62 00:04:40 16.71 13000

12 0031 Les Bras Cassés Mixtes 9 BRAESCH Mathilde/WAECHTER Theo/LEVY Anthony  357 11 00:56:14 15.26 00:06:17 12.41 14300

12 0031 Les Bras Cassés Mixtes 9 BRAESCH Mathilde/WAECHTER Theo/LEVY Anthony  391 12 01:01:18 15.27 00:05:04 15.39 15600

Cl Dossard Equipe Categorie Noms Pass Relais Temps/Tot Km/h Temps/tour Km:h/Tr distance

13 0010 Strasbourg Masculin 4 SCHEER Florentin/ROUSSEAU Grégoire/TROESCH Dorian  21 1 00:05:11 15.05 00:05:11 15.05 1300

